Libros a Todo Color
Precios actualizados para impresión de libros a todo color
Libros a Todo Color
Las siguientes tarifas corresponden a precios finales en pesos argentinos por ejemplar para libros con ISBN (IVA exento), incluyendo impresión completa, encuadernado y terminación. Tapa en papel ilustración 250-300g/m² full color con laminado brillante/mate, e interior en papel obra 75g/m².
Formato Comercial
14.8cm x 21cm
| Páginas | x 50 libros | x 100 libros | x 150 libros | x 200 libros | x 300 libros |
|---|---|---|---|---|---|
24páginas | $ 6323 | $ 5369 | $ 5225 | $ 5081 | $ 4792 |
32páginas | $ 7674 | $ 6632 | $ 6466 | $ 6300 | $ 5967 |
40páginas | $ 9025 | $ 7895 | $ 7707 | $ 7518 | $ 7142 |
48páginas | $ 10376 | $ 9158 | $ 8947 | $ 8737 | $ 8317 |
56páginas | $ 11727 | $ 10421 | $ 10188 | $ 9956 | $ 9492 |
64páginas | $ 13077 | $ 11683 | $ 11429 | $ 11175 | $ 10666 |
72páginas | $ 14428 | $ 12946 | $ 12670 | $ 12394 | $ 11841 |
80páginas | $ 15779 | $ 14209 | $ 13911 | $ 13612 | $ 13016 |
88páginas | $ 17130 | $ 15472 | $ 15152 | $ 14831 | $ 14191 |
96páginas | $ 18481 | $ 16735 | $ 16392 | $ 16050 | $ 15366 |
104páginas | $ 19831 | $ 17997 | $ 17633 | $ 17269 | $ 16540 |
112páginas | $ 21182 | $ 19260 | $ 18874 | $ 18488 | $ 17715 |
120páginas | $ 22533 | $ 20523 | $ 20115 | $ 19706 | $ 18890 |
128páginas | $ 23884 | $ 21786 | $ 21356 | $ 20925 | $ 20065 |
136páginas | $ 25235 | $ 23049 | $ 22596 | $ 22144 | $ 21240 |
Formato Académico
21cm x 29.7cm
| Páginas | x 50 libros | x 100 libros | x 150 libros | x 200 libros | x 300 libros |
|---|---|---|---|---|---|
24páginas | $ 11401 | $ 10043 | $ 9818 | $ 9593 | $ 9142 |
32páginas | $ 14165 | $ 12631 | $ 12361 | $ 12092 | $ 11554 |
40páginas | $ 16928 | $ 15218 | $ 14905 | $ 14591 | $ 13965 |
48páginas | $ 19691 | $ 17805 | $ 17448 | $ 17091 | $ 16376 |
56páginas | $ 22454 | $ 20392 | $ 19991 | $ 19590 | $ 18787 |
64páginas | $ 25218 | $ 22980 | $ 22534 | $ 22089 | $ 21199 |
72páginas | $ 27981 | $ 25567 | $ 25078 | $ 24588 | $ 23610 |
80páginas | $ 30744 | $ 28154 | $ 27621 | $ 27088 | $ 26021 |
88páginas | $ 33507 | $ 30741 | $ 30164 | $ 29587 | $ 28432 |
96páginas | $ 36271 | $ 33329 | $ 32707 | $ 32086 | $ 30844 |
104páginas | $ 39034 | $ 35916 | $ 35251 | $ 34585 | $ 33255 |
112páginas | $ 41797 | $ 38503 | $ 37794 | $ 37085 | $ 35666 |
120páginas | $ 44560 | $ 41090 | $ 40337 | $ 39584 | $ 38077 |
128páginas | $ 47324 | $ 43678 | $ 42880 | $ 42083 | $ 40489 |
136páginas | $ 50087 | $ 46265 | $ 45424 | $ 44582 | $ 42900 |
Información Importante
• Los precios incluyen impresión a todo color en papel obra, consulte por otros papeles.
• Tapa en cartulina ilustración 300g con laminado mate o brillante a eleccion.
• Encuadernación perfect binder alta resistencia con garantia de encuadernacion.
• Tiempos de entrega: 10-20 días (puede ser antes pero ese es el tiempo estandar).
• Los precios tienen en cuenta cobertura estandar segun normas ISO/IEC 19798 (Aproximadamente 37.5% de cobertura promedio por página) Para mayores coberturas aplican recargos, consultanos por whatsapp si crees que tu diseño pasa este tipo de coberturas en promedio.
• Para tiradas menores a 50 o mayores a las mostradas consulta por whatsapp que te respondemos al toque!.
Medios de Pago
Opciones disponibles para completar tu pedido
Efectivo
Para su seguridad y la nuestra sólo aceptamos efectivo para pequeños montos.
Transferencias Bancarias
El método más rápido y seguro para realizar tus pagos.
Tarjetas de Débito/Crédito
Aceptamos todas las tarjetas. Consulte financiacion.
Cheque o ECHEQ
Consulte cheques de pago diferido para clientes.
Bitcoin
5% de descuento. Cotización Belo BTC-ARS al momento del pago.